2017年廣東省深圳市小升初招生劃片范圍
來源:網絡資源 文章作者:奧數網整理 2017-05-10 18:26:58

2017年廣東省深圳市小升初招生劃片范圍
龍華區
轄區 | 學校 | 招生范圍 | 接受申請學位類型 | 咨詢電話 |
觀湖 | 觀瀾中學 | 松元廈社區、牛湖社區、大水田社區、君子布社區、觀城社區崗頭居委會、新瀾社區桂瀾居委會 | 1-6類 | 29831505 |
觀瀾第二中學 | 福民社區、茜坑社區、觀城社區馬壢、橫坑居委會、桂花社區、新田社區、樟坑徑社區、新瀾社區翠瀾、大布巷居委會 | 1-6類 | 28014106 28022146-8012 | |
振能小學 | 松元廈社區 | 1-6類 | 27994757 | |
新田小學 | 新田社區、樟坑徑社區 | 1-6類 | 29836852 | |
龍華區外國語學校 | 觀城社區大航居委會、大和居委會、仁山智水、偉祿雅苑、富士嘉園 | 1-6類 | 23469827 | |
福城 | 福苑學校(中學) | 大水坑社區、章閣社區、庫坑社區、黎光社區、福安雅苑、福民社區獅徑、悅興圍居委會 | 1-6類 | 81701296 |
觀瀾第二小學 | 福民社區丹湖居委會、茜坑社區 | 1-6類 | 28015923 28015447 28020250 | |
大水坑小學 | 章閣社區、大水坑社區 | 1-6類 | 29730204 | |
福苑學校(小學) | 福民社區獅徑、悅興圍居委會、瓏門 | 1-6類 | 81701296 | |
觀瀾 | 觀瀾中心小學 | 新瀾社區、觀城社區馬壢、橫坑、崗頭居委會 | 1-6類 | 27983240-843 |
廣培小學 | 牛湖社區、大水田社區 | 1-6類 | 28084791 | |
德風小學 | 君子布社區 | 1-6類 | 28161014 | |
桂花小學 | 桂花社區 | 1-6類 | 27980687 27980277 27980249 | |
庫坑小學 | 庫坑社區、黎光社區 | 1-6類 | 28088712-8026 29047592 | |
龍華 | 龍華中學 | 人民路以西,和平路以北,東環一路以西,三聯路以北,東環二路以西,龍觀東路以北范圍。 | 1-6類 | 28106221 |
新華中學 | 人民路以東,和平路以南,東環一路以東,三聯路以南,東環二路以東,龍觀東路以南范圍。 | 1-6類 | 27706432 | |
龍華中心小學 | 大浪南路、東環一路以西,和平路以北,人民路以西,建設西路以北范圍。 | 1-6類 | 27740161 | |
松和小學 | 建設西路以南,人民路以東,和平路以南,東環一路以西,建設東路、東環二路以南范圍。 | 1-6類 | 28134564 28135515-623 | |
清湖小學 | 大浪南路以東,龍觀路,東環二路,三聯路,清泉路,建設東路,東環二路以北范圍。 | 1-6類 | 28123620 | |
龍華第二小學 | 東環一路以東,龍觀路,東環二路,三聯路以南,清泉路以西,建設東路以北范圍。 | 1-6類 | 28131195 | |
大浪 | 大浪實驗學校 | 大浪社區工作站(含石凹社區居委會、新圍社區居委會、下嶺排社區居委會、上嶺排社區居委會、黃麻埔社區居委會、羅屋圍社區居委會)、浪口社區居委會 | 1-6類 | 23491087 |
高峰學校 | 高峰社區工作站(含鵲山社區居委會、上早社區居委會、下早社區居委會、赤嶺頭社區居委會、元芬社區居委會、陶嚇社區居委會)、龍勝社區工作站(含龍勝社區居委會) | 1-6類 | 27742396 | |
和平小學(暫定名,下同) | 高峰社區工作站(含鵲山社區居委會、上早社區居委會、下早社區居委會、赤嶺頭社區居委會、元芬社區居委會、陶嚇社區居委會)、龍勝社區工作站(含龍勝社區居委會) | 1-6類 | 27742396 | |
同勝學校 | 同勝社區工作站(含上橫朗社區居委會、下橫朗社區居委會、賴屋山社區居委會、譚羅社區居委會、三合社區居委會)、水圍社區居委會 | 1-6類 | 23761521 | |
民治 | 潛龍學校(初中) | 平南鐵路以南、梅龍路以東、玉龍路以南、新區大道以東、白龍路以南、金龍路以東、梅觀路以西、民樂路以北的范圍 | 1-6類 | 28068378 |
玉龍學校 | 平南鐵路以南、梅龍路以西、玉龍路以北、新區大道以西、白龍路以北、金龍路以西的范圍 | 1-6類 | 29000629 | |
上芬小學 | 福龍大道以東,向榮路以西、民塘路以東、佳民路以西、布龍路以東、人民路以西的范圍 | 1-6類 | 82590723 | |
風和日麗、豐潤花園、蘋果園、新華城 | 3-6類 | |||
行知小學 | 梅龍路以東、布龍路以北范圍及錦繡江南小區 | 1-6類 | 29107723 | |
風和日麗、豐潤花園、蘋果園、新華城 | 1-2類 | |||
民治小學 | 騰龍路以西、布龍路以南、紅木街以南、民興路以南、民福路以東、平南鐵路以北的范圍 | 1-6類 | 28196124 | |
潛龍學校(小學) | 梅龍路以東、平南鐵路以南、民治大道以西、民樂路以北的范圍 | 1-6類 | 28068378 | |
行知實驗小學 | 民治大道以東、平南鐵路以南、民樂路以北的范圍 | 1-6類 | 23736235 | |
丹堤實驗學校 | 梅觀高速以東、民樂路以南的范圍 | 1-6類 | 83720647 | |
書香小學 | 金龍路以東、白龍路以南、新區大道以東、玉龍路以南、梅龍路以西、民樂路以南、梅觀高速以西的范圍 | 1-6類 | 29654305 |
相關推薦:2017年全國各地區小升初劃片派位名單
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數英三科試題匯總
- 小學1-6年級數學天天練
- 小學1-6年級奧數類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數知識點匯總
- 小學1-6年級語數英教案匯總
- 小學語數英試題資料大全
- 小學1-6年級語數英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數英期中試題整理匯總
點擊查看更多